INEO 4750
Category: č/b večopravilni A4 tiskalniki
- Hitrost A4: 47 /min črno-belo
- Format papirja: A6 do A4, poljubni formati
- Izjemna učinkovitost pri vsakodnevnih opravilih zahvaljujoč zmogljivim zmožnostim procesiranja
- Zadovoljstvo pri delu zaradi intuitivnega načina uporabe
- Nizki stroški zahvaljujoč ekonomični porabi tonerja in nizki porabi energije
Lastnosti kopiranja
Proces | elektrografični laser |
---|---|
Hitrost kopiranja/tiskanja A4 ČB | do 30 /min |
Prva kopija/izpis ČB (sek) | 10,5 sek. |
Čas ogrevanja (sek) | približno 18 sek. |
Ločljivost kopiranja (dpi) | do 1.200 x 600 dpi |
Gradacija | 256 nivojev |
Multi-kopiranje | 1 - 99 |
Originalni format | do A4 |
Povečava | 25 - 400 % v korakih po 1 % |
Funkcije kopiranja | Duplex copy; 2in1; 4in1 |
Lastnosti tiskanja
Ločljivost tiskanja (dpi) | do 1.200 x 1.200 dpi |
---|---|
Procesor (CPU) | 300 MHz |
Tiskalniški jezik | PostScript 3, PCL6 |
Opeacijski sistemi | Windows 2000, XP (32/64), Vista (32/64), Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64), 7 (32/64)Macintosh OSX 10.3.9/10.4/10.5/10.6 |
Tiskalniške pisave | 66 PCL scalable fonts; 12 PCL Bitmap fonts; 66 PostScript compatible fonts |
Funkcije tiskanja | Watermark, N-up, poster, booklet page order |
Lastnosti skeniranja
Hitrost skeniranja BARVNO | do 8 /min |
---|---|
Hitrost skeniranja ČRNO-BELO | do 20 /min |
Ločljivost skeniranja (dpi) | do 2.400 x 600 dpi |
Način skeniranja | Network TWAIN scan, WIA scan, Scan-to-Email, Scan-to-USB, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB |
Faks lastnosti
Faks standard | Super G3 |
---|---|
Faks prenos | Analogue; PC-Fax |
Faks kompresija | MH; MR; MMR; JBIG |
Faks modem (Kbps) | do 33,6 Kbps |
Sistemske lastnosti
Sistemski spomin (MB) | standard: 64 MB, največ: 576 MB |
---|---|
Vmesnik - standardno | 10-Base-T / 100-Base-TX Ethernet; USB 2.0; parallel IEEE1284 |
Mrežni protokol | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP/HTTPS |
Avtomatski podajalec/pokrov | do 50 originalov; 64 - 90 g/m² |
Velikost papirja | A6 - A4; poljubne velikosti papirja |
Teža papirja (g/m²) | 60 - 163 g/m² |
Vhodna kapaciteta (listov) | standard: 300 listov, največ: 550 listov |
Predali za papir - standard | Predal 1: 250 listov; A6 - A4; 60 - 105 g/m² Ročni vhod: 50 listov; A6 - A4; 60 - 163 g/m²; poljubne velikosti (69,8 - 216 x 116 - 406,4 mm) |
Avtomatski dupleks | A4; 60 - 105 g/m² |
Izhodna kapaciteta (s finišerjem) | 150 listov (lice spodaj), 1 list (lice zgoraj) |
Priporočljiv volumen tiskanja/kopiranja (mesečno) | povprečno 1.200 strani |
Življenjska doba tonerja-Black | do 8.000 strani (skladno z ISO19752) |
Poraba energije | največ 930 W, tiskanje 675 W, pripravljenost 85 W, spanje 18 W |
Dimenzije sistema (ŠxGxV, mm) | 531 x 451 x 475 mm |
Teža sistema (kg) | 18,6 kg |
Sistemske lastnosti
Varnost | Secure function lock (copy; print; scan; fax and/or USB direct print restriction); secure print; IP filtering (IPv4); NTLMv3 authentication (MD5) for MIB; SSL protocol; SNMPv3 |
---|---|
Programska oprema | PageScope NetCare |