Kuvertirka SI 1050
Ekonomična kuvertirka za obdelavo pošte že od 30 pisem dnevno
SI 1050 je zelo preprosta naprava za uporabo. Uporaba in priprava za uporabo je zelo preprosta in hitra.LCD zaslon vodi uporabnika, ko je treba vstaviti dokumente, papir, dodati vodo za lepljenje...
Po potrebi se pošti lahko dodaja še dodatke ali povratne dokumente. Obstaja tudi možnost tako imenovane dailly mail za ročno vstavljanje dokumentov. SI 1050 lahko obdela do 900 kuvert na uro in je ustrezna za manjše in srednje direct mail akcije, hkrati pa je zaradi svoje velikosti in priročnosti lahko del vsake pisarne.
SI 1050 lahko hkrati vstavi 2 A4 dokumenta + dodatek.
Glavne lastnosti kuvertirke SI 1050
- Avtomatski podajalec dokumentov
- Ročni podajalec dokumentov
- Velikost kuvert: C6/5
- Tip zgiba: C
- Kontrola dvojnika
- Preprosta uporaba tipkovnice in zaslona
- Elektronsko upravljanje z napakami
- Hitrost: do 15 ciklov na minuto
Standardna konfiguracija | Kuvertirka SI 1050 | ||
Avtomatski podajalec A4 dokumentov | 1 | ||
Polavtomatski podajalec (daily mail) | 1 | ||
Velikost papirja | A4 | ||
Tip zgiba | C | ||
Hitrost, max. | 900 ciklov/h | ||
Število dokumentov v kuverti, max. (80g/m2) | 3 | ||
Kapaciteta A4 podajalca (max. Število dokumentov, 80g/m2) | 80 | ||
Kapaciteta podajalca kuvert (max. Število kuvert, 90g/m2) | 60 | ||
Velikost kuvert: (DIN lang, 114 x 229 mm ali 120 x 235 mm) | C6/5 | ||
Teža nezgibanega papirja (g/m2) | 75 - 90 | ||
Avtomatska justaža naslovnega polja | da | ||
LCD-display | da | ||
Avtomatski števec kuvert | da | ||
Avtomatska kontrola dvojnika in nevleka dokumenta | da | ||
Avtomatsko upravljanje z napakami | da | ||
Rezervoar za lepilno tekočino (vodo) | da | ||
Dimenzije | (L x W x H): 44 x 53 x 36,5 cm (z 2. postajo: 44 x 53 x 44 cm) | ||
Teža | 19 kg | ||
Napajanje |
230 V, 50 Hz, 1 A
|
||
Opcije | |||
Kabinet na kolesih Dodaten avtomatski podajalec A4 |
Da |