KUVERTIRNI STROJ SI 3550
Category: Kuvertirni stroji HEFTER
- 2 podajalni postaji za dokumente
- Extra velika podajalna postaja za dokumente do 2 mm debeline
- Tipi zgibanja: enojni, C in dvojni paralelni zgib
- Avtomatska nastavitev zgiba
- Avtomatski lift za podajanje kuvert
- Velik, LCD prikazovalnik
- Do 20 pomnilnih mest za sprogramirane aplikacije
- OMR čitanje
- Avtomatska detekcija dvojnega vleka
- "CasCade function": avtomatski preklop iz ene podajalne postaje na drugo, ko je prva prazna
- Hitrost: max 3000 ciklov na uro
Standardne lastnosti: KUVERTIRNI STROJ |
SI 3550 |
||
Avotmatska podajalna postaja za nezložene dokumente | 2 | ||
Avtomatska podajalna postaja za dodatke | 1 / extra velika | ||
Širina papirja (v mm) | 127-229 | ||
Dolžina papirja (v mm) | 127-406 | ||
Eža papirja za nezložene dokumente (v g / m2) | 60-120 | ||
Max. Debelina dodatkov v velikosti kuverte | 2,0 mm | ||
Tipi zgibov | Enojni, C, Z-, dvojni paralelni | ||
Avtomatska nastavitev tipa zgibanja | da | ||
Test funkcija | da | ||
Max hitrost. (ciklov/h)* | 3.000 | ||
Kapaciteta podajalne postaje* | 325 | ||
Vlek več dokumentov iz postaje 1 | da | ||
Kapaciteta postaje za dodatke* | do 300 mm | ||
Kapaciteta postaje za kuverte, max. (število kuvert)* | 300 | ||
Velikost kuvert | C6/5, C5 | ||
Lift za kuverte | da | ||
Cascade function (avtomatski preklop med podajalnima postajama, ko je ena prazna) | da | ||
Max. Št. Dokumentov v kuverti (C6/5)* | 5 | ||
Max. Št dokumentov pri polovičnem zgibu* | 8 | ||
Daily mail funkcija | da | ||
Število programskih mest | 20 | ||
Velik, barvni »touch display« | Opcija | ||
Reporting preko WiFi | Opcija | ||
OMR (Optical Mark Recognition) | da | ||
Avtomatski števec kuvert | da | ||
Avtomatska kontrola dvojnika ali nevleka | da | ||
Avtomatsko upravljanje z napakami |
da |
||
Opcije | |||
BCR- in 2-D-code | da | ||
Povezava z frankirnim strojem | da | ||
Power stacker | da | ||
Velikost kuvert C6 (114 x 162 mm) | da | ||
*odvisno od materiala in aplikacije, se lahko tudi spremeni
Povezava na stran proizvajalca: